В этом разделе представлены данные по всем вычисляемым показателям. В верхнем поле можно воспользоваться фильтрами (дата, поисковая система, регионы по типу, регионы по названию). Отчет можно смотреть как в табличном формате, так и в виде диаграммы.
Вычисляемые показатели:
# | Идентификатор | Описание |
---|---|---|
Группа показателей, связанная с активностью пользователей | ||
1 | Население | Население в регионе. |
2 | Интернет запросы | Количество интернет запросов в регионе. |
3 | УрАктПол | Уровень активности пользователей — это отношение всех интернет запросов в регионе к населению в регионе. Фактически это среднее количество интернет запросов в месяц на одного человека. Например, население в регионе 20 000 чел. Количество всех интернет запросов в регионе = 1 000 000. Тогда активность пользователей = 1000000/20000 = 50. |
4 | ИнАктПол | Индекс активности пользователя — это отношение уровня активности пользователя в регионе к уровню активности пользователей в среднем по России. Например, уровень активности пользователей по России = 60. Тогда индекс активности пользователей = 50/60 = 83%. |
Показатели проблематики | ||
5 | УрИнтПроб | Уровень интереса к проблематике определяется долей количества запросов по проблематике в регионе во всех интернет запросах в регионе. Например, количество запросов по проблематике в регионе 2000, а количество всех интернет запросов в регионе составляет 1 000 000. Тогда уровень интереса к проблематике в регионе составляет 2000/1 000 000 = 0,2%. |
6 | ИнИнтПроб | Индекс интереса к проблематике в регионе определяется отношением уровня интереса к проблематике в регионе к уровню интереса к проблематике в России. |
Показатели категории | ||
7 | УрИнтКатег | Уровень интереса к категории определяется долей количества запросов по категории (<объект мониторинга> и <объекты конкурентов>) в регионе к количеству всех интернет запросов в регионе. Например, количество запросов по категории в регионе 2000, а количество всех интернет запросов в регионе составляет 1 000 000. Тогда уровень интереса к категории в регионе составляет 2000/1 000 000 = 0.2%. |
8 | ИнИнтКатег | Индекс интереса к категории в регионе определяется отношением уровня интереса в регионе к уровню интереса в России. Например, уровень интереса к категории в регионе Россия = 0.25%. Тогда индекс интереса к категории в регионе = 0.2% / 0.25% = 80%. |
Показатели объекта мониторинга | ||
9 | УрПоп | Уровень популярности объекта мониторинга (ОМ) в категории определяется долей запросов <объект мониторинга> в запросах всей категории (<объект мониторинга> и <объекты конкурентов>) в этом регионе. Например, количество запросов объекта мониторинга составляют 120, количество запросов в категории 1000. Тогда (УрПоп) в регионе составляет 120/1000 = 12%. |
10 | УрПоиск | Уровень поисковых запросов объекта мониторинга (ОМ) определяется долей запросов <объект мониторинга + поиск (где купить)> в запросах <объект мониторинга> в этом регионе. Например, количество запросов <объект мониторинга + поиск> = 100, количество запросов <объект мониторинга> = 1000. Тогда (УрПоиск) в регионе составляет 100/1000 = 10%. |
11 | УрЦен | Уровень ценовых запросов объекта мониторинга (ОМ) определяется долей запросов <объект мониторинга + цена> в запросах <объект мониторинга> в этом регионе. Например, количество запросов <объект мониторинга + цена> = 100, количество запросов <объект мониторинга> = 1000. Тогда (УрЦен) в регионе составляет 100/1000 = 10%. |
12 | УрДов | Доверие к объекту мониторинга (ОМ), связано с количеством запросов <объект мониторинг + отзывы>. Чем меньше таких запросов — тем выше доверие. Уровень доверия (УрДов) рассчитывается по формуле = 1 — <объект мониторинг + отзывы> / <объект мониторинга>. Например, количество запросов <объект мониторинга> = 800, а количество запросов <объект мониторинга + отзывы> = 200. Тогда уровень доверия к объекту мониторинга составляет = 1 — 200 / 800 = 0.75. |
13 | УрОМПроб | Уровень запросов объекта мониторинга (ОМ) в проблематике определяется отношением запросов объекта мониторинга к запросам проблематики. Например, количество запросов объекта мониторинга= 120, количество запросов в проблематике = 1000. Тогда уровень запросов объекта мониторинга в проблематике (УрОМПроб) = 120/1000 = 12%. |
14 | ИнПоп | Индекс популярности объекта мониторинга — это отношение уровня популярности (УрПоп) в регионе к уровню популярности объекта мониторинга (ОМ) в среднем по России. Например, уровень популярности объекта мониторинга в России составляет 15%. Тогда индекс популярности объекта мониторинга в регионе составляет 12% / 15% = 80%. |
15 | ИнПоиск | Индекс поисковых запросов объекта мониторинга (ОМ) — это отношение уровня поисковых запросов объекта мониторинга (ОМ) (УрПоиск) в регионе к уровню поисковых запросов и объекта мониторинга в среднем по России. Например, уровень поисковых запросов объекта мониторинга в России составляет 15%. Тогда индекс поисковых запросов объекта мониторинга в регионе составляет 10% / 15% = 67%. |
16 | ИнЦен | Индекс ценовых запросов объекта мониторинга (ОМ) — это отношение уровня ценовых запросов объекта мониторинга (УрЦен) в регионе к уровню ценовых запросов и объекта мониторинга (ОМ) в среднем по России. Например, уровень ценовых запросов объекта мониторинга в России составляет 15%. Тогда индекс ценовых запросов объекта мониторинга в регионе составляет 10% / 15% = 67%. |
17 | ИнДов | Индекс доверия к объекту мониторинга (ОМ) — это отношение уровня доверия (УрДов) в регионе к уровню доверия объекта мониторинга (ОМ) в среднем по России. Например, уровень доверия объекта мониторинга в России составляет 0.60. Тогда индекс доверия объекта мониторинга в регионе составляет 0.75 / 0.70 = 125%. |
18 | ИнОМПроб | Индекс объекта мониторинга (ОМ) в проблематике — это отношение уровня запросов объекта мониторинга (ОМ) в проблематике в регионе к уровню запросов объекта мониторинга (ОМ) в проблематике в среднем по России. |
Усредненные показатели конкурентов | ||
19 | УрПоискКон | Средний уровень поисковых запросов конкурентов. |
20 | УрЦенКон | Средний уровень ценовых запросов конкурентов. |
21 | УрДовКон | Средний уровень доверия конкурентов. |
Независимо от способа представления данных, вы можете отфильтровать их по показателям